Goal Source Rationale Coverage
Generated artifact. Do not edit manually.
Generated by:
app/scripts/reportGoalSourceRationaleCoverage.tsRegenerate with:cd app && npm run quality:goal-source-rationale-coverageSource of truth:app/scripts/reportGoalSourceRationaleCoverage.tsSource of truth:curricula/DE/Gymnasium/canonical/DE_DEU_S_GYM_CANONICAL_MATHEMATIK.de.jsonSource of truth:app/src/data/goal-source-rationales-math-public.json
Generated: 2026-06-20T07:39:16.205Z
Dieser Report misst, wie weit die oeffentliche Mathematik-Quellenbegruendung schon skaliert. Er ist ein Status- und Arbeitslisten-Artefakt: offene Eintraege blockieren die Runtime nicht, machen aber sichtbar, welche Ziel- und Relationstexte noch aufgebaut werden muessen.
Current Coverage
| Metric | Value |
|---|---|
| Alle Mathematik-Ziele | 1040 |
| Atomare Blattleernziele | 828 |
| Davon relevant fuer Quellenbegruendung | 752 |
| Memory-/Nicht-Content-Blattziele | 76 |
| Clusterziele | 212 |
| Runtime-Quellenbegruendungen | 699 |
| Runtime-Ziele mit klassischem Quellenweg | 699 |
| Runtime-Ziele mit MEM/FWU-konsistenter Route | 185 |
| Relevante Blattziele mit klassischem Quellenweg | 699/752 (93.0%) |
| Relevante Blattziele mit MEM/FWU-konsistenter Route | 185/752 (24.6%) |
| Relevante Blattziele ohne Runtime-Quellenbegruendung | 53 |
| Relevante Blattziele mit Runtime-Classic-Gap | 0 |
| Cluster mit direkter Runtime-Quellenbegruendung | 0/212 |
| Cluster ohne direkte Runtime-Quellenbegruendung | 212 |
| contains-Relationen mit Begruendungstext | 0/1147 |
| requires-Relationen mit Begruendungstext | 0/2441 |
Interpretation
- Die Runtime-Datei enthaelt aktuell direkte Quellenbegruendungen fuer alle bereits klassisch belegten relevanten Mathematik-Blattziele. Sie deckt Zielknoten ab, aber noch keine
requires- odercontains-Relationstexte. - Die 699 Runtime-Eintraege sind der online ausgelieferte, gap-freie Ausschnitt. Die fehlenden relevanten Blattziele bleiben als nicht-blockierende Arbeitsliste im All-Relevant-Report sichtbar.
- MEM/FWU-SPARQL ist nur dort als konsistent gezaehlt, wo der klassische Quellenweg bereits auf einen passenden MEM-Erwartungstext gematcht werden konnte.
Gaps By Phase
| Bucket | Relevant leaves | Classic | MEM consistent | Missing |
|---|---|---|---|---|
| Q4 | 156 | 116 (74.4%) | 31 (19.9%) | 40 |
| E | 93 | 85 (91.4%) | 24 (25.8%) | 8 |
| Q2 | 139 | 136 (97.8%) | 16 (11.5%) | 3 |
| Q3 | 68 | 66 (97.1%) | 11 (16.2%) | 2 |
| J10 | 56 | 56 (100.0%) | 19 (33.9%) | 0 |
| Q1 | 47 | 47 (100.0%) | 10 (21.3%) | 0 |
| J9 | 44 | 44 (100.0%) | 16 (36.4%) | 0 |
| J7 | 39 | 39 (100.0%) | 7 (17.9%) | 0 |
| J8 | 36 | 36 (100.0%) | 13 (36.1%) | 0 |
| J6 | 35 | 35 (100.0%) | 17 (48.6%) | 0 |
| J5 | 32 | 32 (100.0%) | 19 (59.4%) | 0 |
| GLOBAL | 7 | 7 (100.0%) | 2 (28.6%) | 0 |
Gaps By Area
| Bucket | Relevant leaves | Classic | MEM consistent | Missing |
|---|---|---|---|---|
| unknown | 368 | 322 (87.5%) | 57 (15.5%) | 46 |
| Analysis | 124 | 118 (95.2%) | 35 (28.2%) | 6 |
| Stochastics | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 1 |
| LinearAlgebra | 70 | 70 (100.0%) | 5 (7.1%) | 0 |
| Geometry | 69 | 69 (100.0%) | 24 (34.8%) | 0 |
| Algebra | 51 | 51 (100.0%) | 28 (54.9%) | 0 |
| Arithmetic | 42 | 42 (100.0%) | 20 (47.6%) | 0 |
| Data | 9 | 9 (100.0%) | 8 (88.9%) | 0 |
| Measurement | 9 | 9 (100.0%) | 3 (33.3%) | 0 |
| Probability | 6 | 6 (100.0%) | 4 (66.7%) | 0 |
| Lineare Algebra | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 |
Next Work Queue
- Den All-Relevant-JSON-Report regelmaessig regenerieren:
cd app && npm run quality:goal-source-rationales:math-all-relevant. Er enthaelt alle fachlich relevanten Blattziele und rendert fehlende klassische Quellenwege als Gap-Eintraege. - Fuer fehlende Blattziele klassische Source-Extraction-/Mapping-Belege ergaenzen oder bestehende Belege auf die kanonischen Ziel-IDs mappen.
- Clustertexte als aggregierte Quellenbegruendung aufbauen: direkte Cluster-Belege nutzen, sonst aus den belegten Kindzielen ableiten.
- Relationstexte fuer
requiresundcontainsseparat modellieren, weil sie keine Zielbegruendung, sondern eine Entstehungs- bzw. Strukturbegruendung brauchen. - MEM/FWU-SPARQL-Abgleich aus dem Bayern-PoC auf weitere verfuegbare MEM-Lehrplanbereiche erweitern, sobald dort abrufbare Erwartungstexte stabil sind.
Missing Relevant Leaf Goals
| Goal | Phase | Area | Topic | Path |
|---|---|---|---|---|
| Transformationsargumente für Flächen und Volumina nutzen (LK) | Q2 | unknown | - | Mathematik > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Raum, Matrizen und lineare Modelle (Sek II) > Abstände, Schnittwinkel, Spiegelungen und Anwendungen im Raum > Transformationsargumente für Flächen und Volumina nutzen (LK) |
| Schnittfiguren von Ebenen mit Polyedern bestimmen (LK) | Q2 | unknown | - | Mathematik > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Raum, Matrizen und lineare Modelle (Sek II) > Lagebeziehungen und Schnittmengen im Raum > Vertiefende Untersuchungen im Raum (LK) > Schnittfiguren von Ebenen mit Polyedern bestimmen (LK) |
| Sachsituationen mit einer erweiterten Funktionsklasse modellieren | Q2 | unknown | - | Mathematik > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Vertiefung der Analysis > Sachsituationen mit einer erweiterten Funktionsklasse modellieren |
| Parameter für vorgegebene Nullstellen bestimmen | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen (Sek II) > Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen > Parameter für vorgegebene Nullstellen bestimmen |
| Parameter zur Modellierung von Sachsituationen bestimmen | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen (Sek II) > Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen > Parameter zur Modellierung von Sachsituationen bestimmen |
| Parameterbereiche für Lösungsexistenz analysieren (LK) | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen (Sek II) > Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen > Parameterbereiche für Lösungsexistenz analysieren (LK) |
| Beweis durch Kontraposition | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Begründungen und Beweise strukturieren > Beweis durch Kontraposition |
| Beweis mit Fallunterscheidung | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Begründungen und Beweise strukturieren > Beweis mit Fallunterscheidung |
| Einstellungen dokumentieren und reproduzieren | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Darstellungen mit digitalen Werkzeugen erstellen > Einstellungen dokumentieren und reproduzieren |
| Handrechnung mit digitaler Kontrolle kombinieren | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Darstellungen mit digitalen Werkzeugen erstellen > Handrechnung mit digitaler Kontrolle kombinieren |
| Tool-Ausgaben interpretieren | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Darstellungen mit digitalen Werkzeugen erstellen > Tool-Ausgaben interpretieren |
| Werkzeugeinstellungen zielgerichtet setzen | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Darstellungen mit digitalen Werkzeugen erstellen > Werkzeugeinstellungen zielgerichtet setzen |
| Argumente austauschen und prüfen | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Diskutieren und kooperieren > Argumente austauschen und prüfen |
| Kooperativ Ergebnisse erarbeiten | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Diskutieren und kooperieren > Kooperativ Ergebnisse erarbeiten |
| Kritik aufnehmen und integrieren | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Diskutieren und kooperieren > Kritik aufnehmen und integrieren |
| Entscheidung dokumentieren und bewerten (LK) | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Effizienz von Verfahren beurteilen (LK) > Entscheidung dokumentieren und bewerten (LK) |
| Verfahren begründet auswählen (LK) | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Effizienz von Verfahren beurteilen (LK) > Verfahren begründet auswählen (LK) |
| Entscheidungsregel für eine komplexe Problemstellung entwickeln (LK) | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Entscheidungsregel für eine komplexe Problemstellung entwickeln (LK) |
| Auf Rückfragen eingehen | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Ergebnisse adressatengerecht erklären > Auf Rückfragen eingehen |
| Einheiten- und Dimensionscheck anwenden | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Ergebnisse formal überprüfen > Einheiten- und Dimensionscheck anwenden |
| Kontrollrechnung mit Alternativmethode | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Ergebnisse formal überprüfen > Kontrollrechnung mit Alternativmethode |
| Probe durch Einsetzen durchführen | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Ergebnisse formal überprüfen > Probe durch Einsetzen durchführen |
| Definitionen und Sätze präzise nutzen (LK) | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Fachsprache präzisieren (LK) > Definitionen und Sätze präzise nutzen (LK) |
| Argumentation formalisieren und präzisieren (LK) | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Formale Argumentationen im Leistungskurs entwickeln (LK) > Argumentation formalisieren und präzisieren (LK) |
| Beweislücken identifizieren (LK) | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Formale Argumentationen im Leistungskurs entwickeln (LK) > Beweislücken identifizieren (LK) |
| Beweisstrategien vergleichen und wählen (LK) | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Formale Argumentationen im Leistungskurs entwickeln (LK) > Beweisstrategien vergleichen und wählen (LK) |
| Medien passend auswählen | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Kommunikation reflektieren und präsentieren > Medien passend auswählen |
| Aussagekraft und Grenzen diskutieren (LK) | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Komplexe Visualisierungen entwickeln (LK) > Aussagekraft und Grenzen diskutieren (LK) |
| Mehrere Darstellungen kombinieren (LK) | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Komplexe Visualisierungen entwickeln (LK) > Mehrere Darstellungen kombinieren (LK) |
| Visualisierung für komplexe Situation entwerfen (LK) | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Komplexe Visualisierungen entwickeln (LK) > Visualisierung für komplexe Situation entwerfen (LK) |
| Modell vollständig notieren | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Modelle bilden > Modell vollständig notieren |
| Rand- und Anfangsbedingungen festlegen | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Modelle bilden > Rand- und Anfangsbedingungen festlegen |
| Variablen und Parameter definieren | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Modelle bilden > Variablen und Parameter definieren |
| Alternative Modelle entwickeln (LK) | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Mehrere Modelle vergleichen (LK) > Alternative Modelle entwickeln (LK) |
| Modelle nach Kriterien vergleichen (LK) | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Mehrere Modelle vergleichen (LK) > Modelle nach Kriterien vergleichen (LK) |
| Modellentscheidung begründen (LK) | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Mehrere Modelle vergleichen (LK) > Modellentscheidung begründen (LK) |
| Annahmen und Idealisationen formulieren | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Sachverhalte strukturieren und vereinfachen > Annahmen und Idealisationen formulieren |
| Größen und Einheiten identifizieren | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Sachverhalte strukturieren und vereinfachen > Größen und Einheiten identifizieren |
| Sachskizze mit Variablen erstellen | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Sachverhalte strukturieren und vereinfachen > Sachskizze mit Variablen erstellen |
| Sachverhalt vereinfachen und strukturieren | Q4 | unknown | - | Mathematik > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen (Sek II) > Problemlösen und Argumentieren > Sachverhalte strukturieren und vereinfachen > Sachverhalt vereinfachen und strukturieren |
| Anschlussbedingungen ohne Sprung und Knick modellieren (canonical_math_e_model_extrema_inflection_smooth_connections_smooth_connections) | E | Analysis | CANONICAL.MATH.E.DERIVATIVE_APPLICATIONS.SMOOTH_CONNECTION_MODELS.SMOOTH_CONNECTIONS | Mathematik > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung > Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen > Sachzusammenhänge mit Extrem- und Wendestellen modellieren > Anschlussbedingungen ohne Sprung und Knick modellieren |
| Sachzusammenhänge mit Extremstellen modellieren (canonical_math_e_model_extrema_inflection_smooth_connections_extrema) | E | Analysis | CANONICAL.MATH.E.DERIVATIVE_APPLICATIONS.SMOOTH_CONNECTION_MODELS.EXTREMA | Mathematik > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung > Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen > Sachzusammenhänge mit Extrem- und Wendestellen modellieren > Sachzusammenhänge mit Extremstellen modellieren |
| Sachzusammenhänge mit Wendestellen modellieren (canonical_math_e_model_extrema_inflection_smooth_connections_inflection) | E | Analysis | CANONICAL.MATH.E.DERIVATIVE_APPLICATIONS.SMOOTH_CONNECTION_MODELS.INFLECTION | Mathematik > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung > Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen > Sachzusammenhänge mit Extrem- und Wendestellen modellieren > Sachzusammenhänge mit Wendestellen modellieren |
| Aus Term einen Graphen erstellen | E | unknown | - | Mathematik > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Funktionen und ihre Darstellung > Zwischen Darstellungen wechseln > Aus Term einen Graphen erstellen |
| Funktionsgleichungen aus Graphen bestimmen (canonical_math_e_graph_to_function_equation) | E | unknown | CANONICAL.MATH.E.REPRESENTATIONS.GRAPH_TO_EQUATION | Mathematik > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Funktionen und ihre Darstellung > Zwischen Darstellungen wechseln > Funktionsgleichungen aus Graphen bestimmen |
| Termmerkmale aus Graphen ableiten | E | unknown | - | Mathematik > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Funktionen und ihre Darstellung > Zwischen Darstellungen wechseln > Termmerkmale aus Graphen ableiten |
| Übertragungen begründen und prüfen | E | unknown | - | Mathematik > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Funktionen und ihre Darstellung > Zwischen Darstellungen wechseln > Übertragungen begründen und prüfen |
| Zwischen Tabelle, Graph und Term wechseln | E | unknown | - | Mathematik > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Funktionen und ihre Darstellung > Zwischen Darstellungen wechseln > Zwischen Tabelle, Graph und Term wechseln |
| Analysis-Modelle in Sachzusammenhängen validieren (LK) (canonical_math_sek2_q4_diff_integral_methods_context_validate_by_model_validation) | Q4 | Analysis | CANONICAL.MATH.SEK2.Q4.DIFF_INTEGRAL_CONTEXT_VALIDATE_BY.MODEL_VALIDATION | Mathematik > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Integralbegriffe, Rekonstruktion und Kontextdeutung (Sek II) > Anwendungen der Integralrechnung > Differential- und Integralrechnung in Sachzusammenhängen reflektiert anwenden (LK) > Analysis-Modelle in Sachzusammenhängen validieren (LK) |
| Differentialrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden (LK) (canonical_math_sek2_q4_diff_integral_methods_context_validate_by_differential_context) | Q4 | Analysis | CANONICAL.MATH.SEK2.Q4.DIFF_INTEGRAL_CONTEXT_VALIDATE_BY.DIFFERENTIAL_CONTEXT | Mathematik > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Integralbegriffe, Rekonstruktion und Kontextdeutung (Sek II) > Anwendungen der Integralrechnung > Differential- und Integralrechnung in Sachzusammenhängen reflektiert anwenden (LK) > Differentialrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden (LK) |
| Integralrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden (LK) (canonical_math_sek2_q4_diff_integral_methods_context_validate_by_integral_context) | Q4 | Analysis | CANONICAL.MATH.SEK2.Q4.DIFF_INTEGRAL_CONTEXT_VALIDATE_BY.INTEGRAL_CONTEXT | Mathematik > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Integralbegriffe, Rekonstruktion und Kontextdeutung (Sek II) > Anwendungen der Integralrechnung > Differential- und Integralrechnung in Sachzusammenhängen reflektiert anwenden (LK) > Integralrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden (LK) |
| Statistische Erhebungen exemplarisch planen und dokumentieren | Q3 | Stochastics | CANONICAL.MATH.SEK2.STATISTICS.SURVEYS.PLAN_AND_DOCUMENT | Mathematik > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Stochastik, Tests und Statistik (Sek II) > Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen > Q3.5 Statistik: Datenanalyse und Modellvergleich > Zufallsexperimente statistisch auswerten > Statistische Erhebungen planen, auswerten und kritisch beurteilen > Statistische Erhebungen planen und Daten aufbereiten > Statistische Erhebungen exemplarisch planen und dokumentieren |
| Relative Streuung binomialverteilter Zufallsgrößen berechnen (LK) | Q3 | unknown | - | Mathematik > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Stochastik, Tests und Statistik (Sek II) > Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen (Sek II) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick) > Relative Streuung binomialverteilter Zufallsgrößen berechnen (LK) |
MEM/FWU Review Needed For Covered Leaves
| Goal | Phase | Area | Topic | Path |
|---|---|---|---|---|
| Abstände und Längen im Raum bestimmen | Q2 | unknown | - | Mathematik > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Raum, Matrizen und lineare Modelle (Sek II) > Abstände, Schnittwinkel, Spiegelungen und Anwendungen im Raum > Abstände und Längen im Raum bestimmen |
| Abstandsverfahren im Raum auswählen und anwenden | Q2 | unknown | - | Mathematik > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Raum, Matrizen und lineare Modelle (Sek II) > Abstände, Schnittwinkel, Spiegelungen und Anwendungen im Raum > Abstandsverfahren im Raum auswählen und anwenden |
| Flächeninhalte in räumlichen Sachzusammenhängen berechnen (canonical_math_q2_calculate_areas_in_spatial_applications) | Q2 | LinearAlgebra | CANONICAL.MATH.SEK2.Q2.3.SPATIAL_AREA_APPLICATIONS | Mathematik > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Raum, Matrizen und lineare Modelle (Sek II) > Abstände, Schnittwinkel, Spiegelungen und Anwendungen im Raum > Flächeninhalte in räumlichen Sachzusammenhängen berechnen |
| Gerade-Ebene- und Ebene-Ebene-Abstände im Raum bestimmen | Q2 | LinearAlgebra | CANONICAL.MATH.SEK2.SPACE.LINE_PLANE_AND_PLANE_PLANE_DISTANCES | Mathematik > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Raum, Matrizen und lineare Modelle (Sek II) > Abstände, Schnittwinkel, Spiegelungen und Anwendungen im Raum > Gerade-Ebene- und Ebene-Ebene-Abstände im Raum bestimmen |
| Gerade-Gerade-Abstände im Raum bestimmen | Q2 | LinearAlgebra | CANONICAL.MATH.SEK2.SPACE.DISTANCES.LINE_LINE | Mathematik > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Raum, Matrizen und lineare Modelle (Sek II) > Abstände, Schnittwinkel, Spiegelungen und Anwendungen im Raum > Gerade-Gerade-Abstände im Raum bestimmen |
| Lotfußpunktverfahren für Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK) (canonical_math_q2_apply_foot_point_methods_for_distances_between_points_lines_planes_lk) | Q2 | LinearAlgebra | CANONICAL.MATH.SEK2.Q2.3.GENERAL_FOOT_POINT_DISTANCE_METHODS_LK | Mathematik > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Raum, Matrizen und lineare Modelle (Sek II) > Abstände, Schnittwinkel, Spiegelungen und Anwendungen im Raum > Lotfußpunktverfahren für Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK) |
| Lotfußpunktverfahren zur Punkt-Ebene-Abstandsbestimmung anwenden (canonical_math_q2_apply_foot_point_method_for_point_plane_distance) | Q2 | LinearAlgebra | CANONICAL.MATH.SEK2.Q2.3.POINT_PLANE_DISTANCE_FOOT_POINT | Mathematik > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Raum, Matrizen und lineare Modelle (Sek II) > Abstände, Schnittwinkel, Spiegelungen und Anwendungen im Raum > Lotfußpunktverfahren zur Punkt-Ebene-Abstandsbestimmung anwenden |
| Parabelbahnen mithilfe von Parametern darstellen (LK) (canonical_math_q2_represent_parabolic_paths_with_parameters_lk) | Q2 | LinearAlgebra | CANONICAL.MATH.SEK2.Q2.3.PARABOLIC_TRAJECTORIES_PARAMETERS_LK | Mathematik > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Raum, Matrizen und lineare Modelle (Sek II) > Abstände, Schnittwinkel, Spiegelungen und Anwendungen im Raum > Parabelbahnen mithilfe von Parametern darstellen (LK) |
| Projektionen auf Koordinatenebenen untersuchen (canonical_math_q2_analyze_projection_onto_coordinate_planes) | Q2 | LinearAlgebra | CANONICAL.MATH.SEK2.Q2.3.PROJECTION_ONTO_COORDINATE_PLANES | Mathematik > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Raum, Matrizen und lineare Modelle (Sek II) > Abstände, Schnittwinkel, Spiegelungen und Anwendungen im Raum > Projektionen auf Koordinatenebenen untersuchen |
| Punkt-Gerade-Abstände im Raum bestimmen | Q2 | LinearAlgebra | CANONICAL.MATH.SEK2.SPACE.DISTANCES.POINT_LINE | Mathematik > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Raum, Matrizen und lineare Modelle (Sek II) > Abstände, Schnittwinkel, Spiegelungen und Anwendungen im Raum > Punkt-Gerade-Abstände im Raum bestimmen |
| Punkt-Punkt- und Punkt-Ebene-Abstände im Raum bestimmen | Q2 | LinearAlgebra | CANONICAL.MATH.SEK2.SPACE.POINT_POINT_AND_POINT_PLANE_DISTANCES | Mathematik > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Raum, Matrizen und lineare Modelle (Sek II) > Abstände, Schnittwinkel, Spiegelungen und Anwendungen im Raum > Punkt-Punkt- und Punkt-Ebene-Abstände im Raum bestimmen |
| Punkte an Ebenen spiegeln | Q2 | LinearAlgebra | CANONICAL.MATH.SEK2.SPACE.PLANE.REFLECTION | Mathematik > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Raum, Matrizen und lineare Modelle (Sek II) > Abstände, Schnittwinkel, Spiegelungen und Anwendungen im Raum > Punkte an Ebenen spiegeln |
