Skip to content

Goal Source Rationale Mapping Batch 01

Generated artifact. Do not edit manually.

Generated by: app/scripts/reportGoalSourceRationaleMappingBatch.ts Regenerate with: cd app && npm run quality:goal-source-rationale-mapping-batch-01 Source of truth: app/scripts/reportGoalSourceRationaleMappingBatch.ts Source of truth: docs/qa-ci/status/goal-source-rationale-gap-issues.json

Generated: 2026-09-24T20:38:49.257Z

Dieser Batch ist eine Review-Vorlage fuer naheliegende Mapping-Ergaenzungen. Er schreibt keine Mapping-Dateien um. Jeder Eintrag muss fachlich geprueft werden, bevor eine Mapping-Review-Entscheidung erweitert oder ein Source-Beleg gesplittet wird.

Summary

Metric Value
Batch ID GSR-MAP-BATCH-01
Candidates in batch 20
Sibling-supported mapping issues total 25
Remaining sibling-supported issues outside batch 5

By Jurisdiction

Jurisdiction Candidates
DE-HE 10
DE-BY 4
DE-BW 3
DE-SH 2
DE-TH 1

Candidates

Batch item Score Issue Phase Goal Primary source anchor Action
GSR-MAP-BATCH-01-001 89 GSR-GAP-6C26A00A J9 Achsenschnittpunkte und Vorzeichen quadratischer Funktionen aus Graphen deuten (canonical_math_sek1_j9_read_quadratic_axes_and_signs) Extremwert, Wertemenge und Monotonie quadratischer Funktionen aus dem Graphen bestimmen | DE-BW | Bildungsplan BW Mathematik Gymnasium 2016, 3.2.4, Kompetenz 2, S. 28. | bw-math-seki-bp2016-3-2-4-02-7a39c971 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/BW/lower-secondary/source-extraction/DE_BW_MATHEMATIK_SEKI_BP2016.source-extraction.json den Source-Goal-Anker bw-math-seki-bp2016-3-2-4-02-7a39c971. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 6c26a00a-ad1e-59cc-93e2-a38e1683665c oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-002 87 GSR-GAP-613871F6 Q4 Entscheidungsregel für eine komplexe Problemstellung entwickeln (LK) Mathematische Probleme erkennen und formulieren | DE-HE | HMKB Kerncurriculum Mathematik gymnasiale Oberstufe, Q4.2, S. 51, Spiegelstrich 1, Aspekt 1 | he-math-sekii-q4-2-b01-a01-05af313f Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/HE/upper-secondary/source-extraction/DE_HE_MATHEMATIK_SEKII_KC2024.source-extraction.json den Source-Goal-Anker he-math-sekii-q4-2-b01-a01-05af313f. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 613871f6-ccb2-51fe-aba2-0dd17b86a89e oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-003 85 GSR-GAP-7D37513B Q2 Transformationsargumente für Flächen und Volumina nutzen (LK) Vektorprodukt für Normalenvektoren und Flächeninhalte anwenden (LK) | DE-BW | Bildungsplan BW Mathematik Gymnasium 2016, 3.4.2, Kompetenz 6, S. 40. | bw-math-sekii-bp2016-3-4-2-06 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/BW/upper-secondary/source-extraction/DE_BW_MATHEMATIK_SEKII_BP2016.source-extraction.json den Source-Goal-Anker bw-math-sekii-bp2016-3-4-2-06. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 7d37513b-fa1a-54cc-9e2a-9279a381f0f0 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-004 78 GSR-GAP-3AEA4D33 Q2 Schnittfiguren von Ebenen mit Polyedern bestimmen (LK) Schnittgerade zweier Ebenen bestimmen (LK) | DE-HE | HMKB Kerncurriculum Mathematik gymnasiale Oberstufe, Q2.3, S. 42, Spiegelstrich 13, Aspekt 2 | he-math-sekii-q2-3-b13-a02-b3fca74f Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/HE/upper-secondary/source-extraction/DE_HE_MATHEMATIK_SEKII_KC2024.source-extraction.json den Source-Goal-Anker he-math-sekii-q2-3-b13-a02-b3fca74f. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 3aea4d33-4170-5ecc-82b0-3a3974cc2237 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-005 65 GSR-GAP-5B54F272 Q3 Relative Streuung binomialverteilter Zufallsgrößen berechnen (LK) Wahrscheinlichkeiten in Bernoulli-Ketten berechnen | DE-SH | Fachanforderungen Mathematik Sekundarstufe, Schleswig-Holstein 2024, S. 71 | de-sh-mathematik-sekii-fachanforderungen-2024-sh-sekii-l5-daten-und-zufall-T047-10aa2ff6c6 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/SH/upper-secondary/source-extraction/DE_SH_MATHEMATIK_SEKII_FACHANFORDERUNGEN_2024.source-extraction.json den Source-Goal-Anker de-sh-mathematik-sekii-fachanforderungen-2024-sh-sekii-l5-daten-und-zufall-T047-10aa2ff6c6. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 5b54f272-f588-5009-8b42-eb15f846d3e2 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-006 65 GSR-GAP-6CA8AD6B Q4 Parameter zur Modellierung von Sachsituationen bestimmen Parameter in Funktionenscharen deuten | DE-HE | HMKB Kerncurriculum Mathematik gymnasiale Oberstufe, Q4.1, S. 51, Spiegelstrich 1, Aspekt 2 | he-math-sekii-q4-1-b01-a02-825e2758 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/HE/upper-secondary/source-extraction/DE_HE_MATHEMATIK_SEKII_KC2024.source-extraction.json den Source-Goal-Anker he-math-sekii-q4-1-b01-a02-825e2758. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 6ca8ad6b-a770-5d5e-9f91-7211c54c45b0 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-007 65 GSR-GAP-1BDAC3D8 Q4 Parameterbereiche für Lösungsexistenz analysieren (LK) Parameter in Funktionenscharen deuten | DE-HE | HMKB Kerncurriculum Mathematik gymnasiale Oberstufe, Q4.1, S. 51, Spiegelstrich 1, Aspekt 2 | he-math-sekii-q4-1-b01-a02-825e2758 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/HE/upper-secondary/source-extraction/DE_HE_MATHEMATIK_SEKII_KC2024.source-extraction.json den Source-Goal-Anker he-math-sekii-q4-1-b01-a02-825e2758. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 1bdac3d8-6b6f-5e27-9c9e-9addf198aa99 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-008 62 GSR-GAP-CE2EB0A8 Q3 Empirische und theoretische Wahrscheinlichkeit unterscheiden (canonical_math_q3_distinguish_empirical_and_theoretical_probability) Häufigkeiten bestimmen und Wahrscheinlichkeiten schätzen | DE-BY | LehrplanPLUS Bayern Gymnasium Mathematik, M8.5 | 40b2829a-35fd-5e6e-96ba-20ec6928940d Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/BY/gymnasium/source-extraction/DE_BY_MATHEMATIK_GYMNASIUM_LEHRPLANPLUS.source-extraction.json den Source-Goal-Anker 40b2829a-35fd-5e6e-96ba-20ec6928940d. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um ce2eb0a8-8f4e-5a94-b81d-8d7502dccf9c oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-009 45 GSR-GAP-5E615E88 Q4 Parameter für vorgegebene Nullstellen bestimmen Integrale bei verknüpften Exponential- und ganzrationalen Funktionen berechnen | DE-HE | HMKB Kerncurriculum Mathematik gymnasiale Oberstufe, Q4.1, S. 51, Spiegelstrich 2, Aspekt 2 | he-math-sekii-q4-1-b02-a02-eebba818 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/HE/upper-secondary/source-extraction/DE_HE_MATHEMATIK_SEKII_KC2024.source-extraction.json den Source-Goal-Anker he-math-sekii-q4-1-b02-a02-eebba818. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 5e615e88-25b6-50d5-8f1a-c57e5f9466ed oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-010 41 GSR-GAP-BF17CADA Q2 Sachsituationen mit einer erweiterten Funktionsklasse modellieren Umkehrbarkeit untersuchen und Umkehrfunktionen bestimmen | DE-SH | Fachanforderungen Mathematik Sekundarstufe, Schleswig-Holstein 2024, S. 66 | de-sh-mathematik-sekii-fachanforderungen-2024-sh-sekii-l4-funktionaler-zusammenhang-K005-fd01e50e5f Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/SH/upper-secondary/source-extraction/DE_SH_MATHEMATIK_SEKII_FACHANFORDERUNGEN_2024.source-extraction.json den Source-Goal-Anker de-sh-mathematik-sekii-fachanforderungen-2024-sh-sekii-l4-funktionaler-zusammenhang-K005-fd01e50e5f. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um bf17cada-3ccd-5d9a-b9e3-42065cfdbb01 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-011 41 GSR-GAP-81527AAC Q4 Beweis durch Kontraposition Beweise verständlich präsentieren | DE-HE | HMKB Kerncurriculum Mathematik gymnasiale Oberstufe, Q4.2, S. 51, Spiegelstrich 4, Aspekt 2 | he-math-sekii-q4-2-b04-a02-0c999650 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/HE/upper-secondary/source-extraction/DE_HE_MATHEMATIK_SEKII_KC2024.source-extraction.json den Source-Goal-Anker he-math-sekii-q4-2-b04-a02-0c999650. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 81527aac-1abf-588d-acae-b82a86564b06 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-012 41 GSR-GAP-9EA981ED Q4 Beweis mit Fallunterscheidung Beweise verständlich präsentieren | DE-HE | HMKB Kerncurriculum Mathematik gymnasiale Oberstufe, Q4.2, S. 51, Spiegelstrich 4, Aspekt 2 | he-math-sekii-q4-2-b04-a02-0c999650 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/HE/upper-secondary/source-extraction/DE_HE_MATHEMATIK_SEKII_KC2024.source-extraction.json den Source-Goal-Anker he-math-sekii-q4-2-b04-a02-0c999650. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 9ea981ed-8b78-502c-b316-01d8cb885814 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-013 37 GSR-GAP-83A6CCB1 Q4 Auf Rückfragen eingehen Lösung nachvollziehbar erklären | DE-BW | Bildungsplan BW Mathematik Gymnasium 2016, 2.5, Kompetenz 1, S. 16. | bw-math-sekii-bp2016-2-5-01-329b8f6f Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/BW/upper-secondary/source-extraction/DE_BW_MATHEMATIK_SEKII_BP2016.source-extraction.json den Source-Goal-Anker bw-math-sekii-bp2016-2-5-01-329b8f6f. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 83a6ccb1-576e-59e1-8a97-8a332ec7dda8 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-014 22 GSR-GAP-A111F535 Q4 Definitionen und Sätze präzise nutzen (LK) Stil und Präzision verbessern (LK) | DE-BY | LehrplanPLUS Bayern Gymnasium Mathematik, M13.3 | by-math-m13-3-f5091eb7-s02-69fef47054 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/BY/gymnasium/source-extraction/DE_BY_MATHEMATIK_GYMNASIUM_LEHRPLANPLUS.source-extraction.json den Source-Goal-Anker by-math-m13-3-f5091eb7-s02-69fef47054. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um a111f535-ff21-5953-90f6-bee81d61b186 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-015 20 GSR-GAP-F4DF008D Q4 Einheiten- und Dimensionscheck anwenden Fehlerquellen analysieren und beheben | DE-TH | Lehrplan Mathematik Gymnasium, Thueringen 2018/2019, S. 34 | de-th-mathematik-sekii-lehrplan-gymnasium-2018-2025-th-sekii-2018-3-1-arithmetik-algebra-032-a6a26c4fd3 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/TH/upper-secondary/source-extraction/DE_TH_MATHEMATIK_SEKII_LEHRPLAN_GYMNASIUM_2018_2025.source-extraction.json den Source-Goal-Anker de-th-mathematik-sekii-lehrplan-gymnasium-2018-2025-th-sekii-2018-3-1-arithmetik-algebra-032-a6a26c4fd3. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um f4df008d-fcd4-5ba3-821b-2ee8bd8a1180 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-016 16 GSR-GAP-5C4B5AB1 Q4 Modell vollständig notieren Beziehungen als Gleichungen, Funktionen oder Ungleichungen formulieren | DE-HE | Lehrplan Gymnasium G9 Mathematik, G9 9.1 Algebra | he-math-seki-g9-9-1-03-6c2d7b55 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/HE/lower-secondary/source-extraction/DE_HE_MATHEMATIK_SEKI_KC_G8_G9.source-extraction.json den Source-Goal-Anker he-math-seki-g9-9-1-03-6c2d7b55. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 5c4b5ab1-aac9-5762-9ffc-94d047ba3cb6 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-017 16 GSR-GAP-C3CAD3F5 Q4 Rand- und Anfangsbedingungen festlegen Beziehungen als Gleichungen, Funktionen oder Ungleichungen formulieren | DE-HE | Lehrplan Gymnasium G9 Mathematik, G9 9.1 Algebra | he-math-seki-g9-9-1-03-6c2d7b55 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/HE/lower-secondary/source-extraction/DE_HE_MATHEMATIK_SEKI_KC_G8_G9.source-extraction.json den Source-Goal-Anker he-math-seki-g9-9-1-03-6c2d7b55. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um c3cad3f5-f0e2-5caa-906a-f25d3044f7b1 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-018 16 GSR-GAP-670286AA Q4 Variablen und Parameter definieren Beziehungen als Gleichungen, Funktionen oder Ungleichungen formulieren | DE-HE | Lehrplan Gymnasium G9 Mathematik, G9 9.1 Algebra | he-math-seki-g9-9-1-03-6c2d7b55 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/HE/lower-secondary/source-extraction/DE_HE_MATHEMATIK_SEKI_KC_G8_G9.source-extraction.json den Source-Goal-Anker he-math-seki-g9-9-1-03-6c2d7b55. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 670286aa-c29d-560c-8fca-755e35f5d437 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-019 2 GSR-GAP-D8F1FD06 Q2 Zusammengesetzte Funktionen für quantifizierbare Zusammenhänge nutzen (LK) (canonical_math_q2_use_composed_functions_for_quantifiable_models_lk) Kettenregel beim Ableiten anwenden (LK) | DE-BY | LehrplanPLUS Bayern Gymnasium Mathematik, M12-EA.4.2 | b2650cbe-490c-547e-a55a-d5916c3c0647 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/BY/gymnasium/source-extraction/DE_BY_MATHEMATIK_GYMNASIUM_LEHRPLANPLUS.source-extraction.json den Source-Goal-Anker b2650cbe-490c-547e-a55a-d5916c3c0647. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um d8f1fd06-785e-5d15-a8e5-7d8b36f91287 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-020 2 GSR-GAP-75DB9A04 Q4 Medien passend auswählen Ergebnisse strukturiert präsentieren | DE-BY | LehrplanPLUS Bayern Gymnasium Mathematik, M13.3 | by-math-m13-3-f5091eb7-s02-69fef47054 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/BY/gymnasium/source-extraction/DE_BY_MATHEMATIK_GYMNASIUM_LEHRPLANPLUS.source-extraction.json den Source-Goal-Anker by-math-m13-3-f5091eb7-s02-69fef47054. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 75db9a04-d346-5968-953b-b20a8aea56c3 oder splitte den Source-Beleg feiner.

Sources

  • Gap issues: docs/qa-ci/status/goal-source-rationale-gap-issues.json
  • Gap issues generated: 2026-09-24T20:36:04.395Z