Skip to content

Goal Source Rationale Mapping Batch 01

Generated artifact. Do not edit manually.

Generated by: app/scripts/reportGoalSourceRationaleMappingBatch.ts Regenerate with: cd app && npm run quality:goal-source-rationale-mapping-batch-01 Source of truth: app/scripts/reportGoalSourceRationaleMappingBatch.ts Source of truth: docs/qa-ci/status/goal-source-rationale-gap-issues.json

Generated: 2026-06-03T11:42:03.955Z

Dieser Batch ist eine Review-Vorlage fuer naheliegende Mapping-Ergaenzungen. Er schreibt keine Mapping-Dateien um. Jeder Eintrag muss fachlich geprueft werden, bevor eine Mapping-Review-Entscheidung erweitert oder ein Source-Beleg gesplittet wird.

Summary

Metric Value
Batch ID GSR-MAP-BATCH-01
Candidates in batch 20
Sibling-supported mapping issues total 22
Remaining sibling-supported issues outside batch 2

By Jurisdiction

Jurisdiction Candidates
DE-SH 5
DE-BW 4
DE-NW 4
DE-HE 3
DE-BY 2
DE-TH 2

Candidates

Batch item Score Issue Phase Goal Primary source anchor Action
GSR-MAP-BATCH-01-001 91 GSR-GAP-3AEA4D33 Q2 Schnittfiguren von Ebenen mit Polyedern bestimmen (LK) Schnittgerade zweier Ebenen bestimmen (LK) | DE-BW | Bildungsplan BW Mathematik Gymnasium 2016, 3.4.3, Kompetenz 6, S. 41. | bw-math-sekii-bp2016-3-4-3-06d-ebene-ebene-schnittgebilde Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/BW/upper-secondary/source-extraction/DE_BW_MATHEMATIK_SEKII_BP2016.source-extraction.json den Source-Goal-Anker bw-math-sekii-bp2016-3-4-3-06d-ebene-ebene-schnittgebilde. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 3aea4d33-4170-5ecc-82b0-3a3974cc2237 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-002 80 GSR-GAP-613871F6 Q4 Entscheidungsregel für eine komplexe Problemstellung entwickeln (LK) Mathematische Probleme erkennen und formulieren | DE-BW | Bildungsplan BW Mathematik Gymnasium 2016, 2.2, Kompetenz 1, S. 13. | bw-math-sekii-bp2016-2-2-01-b505c9c4 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/BW/upper-secondary/source-extraction/DE_BW_MATHEMATIK_SEKII_BP2016.source-extraction.json den Source-Goal-Anker bw-math-sekii-bp2016-2-2-01-b505c9c4. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 613871f6-ccb2-51fe-aba2-0dd17b86a89e oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-003 69 GSR-GAP-7D37513B Q2 Transformationsargumente für Flächen und Volumina nutzen (LK) Vektorprodukt für Normalenvektoren und Flächeninhalte anwenden (LK) | DE-SH | Fachanforderungen Mathematik Sekundarstufe, Schleswig-Holstein 2024, S. 62 | de-sh-mathematik-sekii-fachanforderungen-2024-sh-sekii-l1-algorithmus-und-zahl-K012-e09fce9163 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/SH/upper-secondary/source-extraction/DE_SH_MATHEMATIK_SEKII_FACHANFORDERUNGEN_2024.source-extraction.json den Source-Goal-Anker de-sh-mathematik-sekii-fachanforderungen-2024-sh-sekii-l1-algorithmus-und-zahl-K012-e09fce9163. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 7d37513b-fa1a-54cc-9e2a-9279a381f0f0 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-004 65 GSR-GAP-5B54F272 Q3 Relative Streuung binomialverteilter Zufallsgrößen berechnen (LK) Wahrscheinlichkeiten in Bernoulli-Ketten berechnen | DE-SH | Fachanforderungen Mathematik Sekundarstufe, Schleswig-Holstein 2024, S. 71 | de-sh-mathematik-sekii-fachanforderungen-2024-sh-sekii-l5-daten-und-zufall-T047-10aa2ff6c6 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/SH/upper-secondary/source-extraction/DE_SH_MATHEMATIK_SEKII_FACHANFORDERUNGEN_2024.source-extraction.json den Source-Goal-Anker de-sh-mathematik-sekii-fachanforderungen-2024-sh-sekii-l5-daten-und-zufall-T047-10aa2ff6c6. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 5b54f272-f588-5009-8b42-eb15f846d3e2 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-005 64 GSR-GAP-6CA8AD6B Q4 Parameter zur Modellierung von Sachsituationen bestimmen Ortskurven von Extrem- und Wendepunkten bestimmen (LK) | DE-SH | Fachanforderungen Mathematik Sekundarstufe, Schleswig-Holstein 2024, S. 68 | de-sh-mathematik-sekii-fachanforderungen-2024-sh-sekii-l4-funktionaler-zusammenhang-T077-6cbae84486 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/SH/upper-secondary/source-extraction/DE_SH_MATHEMATIK_SEKII_FACHANFORDERUNGEN_2024.source-extraction.json den Source-Goal-Anker de-sh-mathematik-sekii-fachanforderungen-2024-sh-sekii-l4-funktionaler-zusammenhang-T077-6cbae84486. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 6ca8ad6b-a770-5d5e-9f91-7211c54c45b0 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-006 59 GSR-GAP-1BDAC3D8 Q4 Parameterbereiche für Lösungsexistenz analysieren (LK) Parameter in Funktionenscharen deuten | DE-BW | Bildungsplan BW Mathematik Gymnasium 2016, 3.4.4, Kompetenz 11, S. 42. Granularisiertes Teilziel zu Kompetenz 11. | bw-math-sekii-bp2016-3-4-4-11a-parameter-deuten Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/BW/upper-secondary/source-extraction/DE_BW_MATHEMATIK_SEKII_BP2016.source-extraction.json den Source-Goal-Anker bw-math-sekii-bp2016-3-4-4-11a-parameter-deuten. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 1bdac3d8-6b6f-5e27-9c9e-9addf198aa99 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-007 44 GSR-GAP-5E615E88 Q4 Parameter für vorgegebene Nullstellen bestimmen Ortskurven von Extrem- und Wendepunkten bestimmen (LK) | DE-SH | Fachanforderungen Mathematik Sekundarstufe, Schleswig-Holstein 2024, S. 68 | de-sh-mathematik-sekii-fachanforderungen-2024-sh-sekii-l4-funktionaler-zusammenhang-T077-6cbae84486 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/SH/upper-secondary/source-extraction/DE_SH_MATHEMATIK_SEKII_FACHANFORDERUNGEN_2024.source-extraction.json den Source-Goal-Anker de-sh-mathematik-sekii-fachanforderungen-2024-sh-sekii-l4-funktionaler-zusammenhang-T077-6cbae84486. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 5e615e88-25b6-50d5-8f1a-c57e5f9466ed oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-008 43 GSR-GAP-81527AAC Q4 Beweis durch Kontraposition Beweis durch Widerspruch | DE-NW | Kernlehrplan Mathematik Gymnasiale Oberstufe, Nordrhein-Westfalen 2023, S. 20 | de-nw-mathematik-sekii-klp-2023-nw-sekii-process-argumentieren-007-b9b20aef44 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/NW/upper-secondary/source-extraction/DE_NW_MATHEMATIK_SEKII_KLP_2023.source-extraction.json den Source-Goal-Anker de-nw-mathematik-sekii-klp-2023-nw-sekii-process-argumentieren-007-b9b20aef44. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 81527aac-1abf-588d-acae-b82a86564b06 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-009 43 GSR-GAP-9EA981ED Q4 Beweis mit Fallunterscheidung Beweis durch Widerspruch | DE-NW | Kernlehrplan Mathematik Gymnasiale Oberstufe, Nordrhein-Westfalen 2023, S. 20 | de-nw-mathematik-sekii-klp-2023-nw-sekii-process-argumentieren-007-b9b20aef44 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/NW/upper-secondary/source-extraction/DE_NW_MATHEMATIK_SEKII_KLP_2023.source-extraction.json den Source-Goal-Anker de-nw-mathematik-sekii-klp-2023-nw-sekii-process-argumentieren-007-b9b20aef44. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 9ea981ed-8b78-502c-b316-01d8cb885814 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-010 42 GSR-GAP-BF17CADA Q2 Sachsituationen mit einer erweiterten Funktionsklasse modellieren Umkehrbarkeit untersuchen und Umkehrfunktionen bestimmen | DE-SH | Fachanforderungen Mathematik Sekundarstufe, Schleswig-Holstein 2024, S. 66 | de-sh-mathematik-sekii-fachanforderungen-2024-sh-sekii-l4-funktionaler-zusammenhang-K005-fd01e50e5f Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/SH/upper-secondary/source-extraction/DE_SH_MATHEMATIK_SEKII_FACHANFORDERUNGEN_2024.source-extraction.json den Source-Goal-Anker de-sh-mathematik-sekii-fachanforderungen-2024-sh-sekii-l4-funktionaler-zusammenhang-K005-fd01e50e5f. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um bf17cada-3ccd-5d9a-b9e3-42065cfdbb01 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-011 32 GSR-GAP-83A6CCB1 Q4 Auf Rückfragen eingehen Lösung nachvollziehbar erklären | DE-BW | Bildungsplan BW Mathematik Gymnasium 2016, 2.1, Kompetenz 8, S. 12. | bw-math-sekii-bp2016-2-1-08-22f8e2ad Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/BW/upper-secondary/source-extraction/DE_BW_MATHEMATIK_SEKII_BP2016.source-extraction.json den Source-Goal-Anker bw-math-sekii-bp2016-2-1-08-22f8e2ad. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 83a6ccb1-576e-59e1-8a97-8a332ec7dda8 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-012 31 GSR-GAP-5C4B5AB1 Q4 Modell vollständig notieren Beziehungen als Modellgleichungen aufstellen | DE-HE | Lehrplan Gymnasium G9 Mathematik, G9 9.1 Algebra | he-math-seki-g9-9-1-03-6c2d7b55 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/HE/lower-secondary/source-extraction/DE_HE_MATHEMATIK_SEKI_KC_G8_G9.source-extraction.json den Source-Goal-Anker he-math-seki-g9-9-1-03-6c2d7b55. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 5c4b5ab1-aac9-5762-9ffc-94d047ba3cb6 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-013 31 GSR-GAP-C3CAD3F5 Q4 Rand- und Anfangsbedingungen festlegen Beziehungen als Modellgleichungen aufstellen | DE-HE | Lehrplan Gymnasium G9 Mathematik, G9 9.1 Algebra | he-math-seki-g9-9-1-03-6c2d7b55 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/HE/lower-secondary/source-extraction/DE_HE_MATHEMATIK_SEKI_KC_G8_G9.source-extraction.json den Source-Goal-Anker he-math-seki-g9-9-1-03-6c2d7b55. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um c3cad3f5-f0e2-5caa-906a-f25d3044f7b1 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-014 22 GSR-GAP-A111F535 Q4 Definitionen und Sätze präzise nutzen (LK) Stil und Präzision verbessern (LK) | DE-BY | LehrplanPLUS Bayern Gymnasium Mathematik, M13.3 | by-math-m13-3-f5091eb7-s02-69fef47054 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/BY/gymnasium/source-extraction/DE_BY_MATHEMATIK_GYMNASIUM_LEHRPLANPLUS.source-extraction.json den Source-Goal-Anker by-math-m13-3-f5091eb7-s02-69fef47054. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um a111f535-ff21-5953-90f6-bee81d61b186 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-015 20 GSR-GAP-F4DF008D Q4 Einheiten- und Dimensionscheck anwenden Fehlerquellen analysieren und beheben | DE-TH | Lehrplan Mathematik Gymnasium, Thueringen 2018/2019, S. 34 | de-th-mathematik-sekii-lehrplan-gymnasium-2018-2025-th-sekii-2018-3-1-arithmetik-algebra-032-a6a26c4fd3 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/TH/upper-secondary/source-extraction/DE_TH_MATHEMATIK_SEKII_LEHRPLAN_GYMNASIUM_2018_2025.source-extraction.json den Source-Goal-Anker de-th-mathematik-sekii-lehrplan-gymnasium-2018-2025-th-sekii-2018-3-1-arithmetik-algebra-032-a6a26c4fd3. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um f4df008d-fcd4-5ba3-821b-2ee8bd8a1180 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-016 11 GSR-GAP-670286AA Q4 Variablen und Parameter definieren Beziehungen als Modellgleichungen aufstellen | DE-HE | Lehrplan Gymnasium G9 Mathematik, G9 9.1 Algebra | he-math-seki-g9-9-1-03-6c2d7b55 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/HE/lower-secondary/source-extraction/DE_HE_MATHEMATIK_SEKI_KC_G8_G9.source-extraction.json den Source-Goal-Anker he-math-seki-g9-9-1-03-6c2d7b55. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 670286aa-c29d-560c-8fca-755e35f5d437 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-017 2 GSR-GAP-75DB9A04 Q4 Medien passend auswählen Ergebnisse strukturiert präsentieren | DE-BY | LehrplanPLUS Bayern Gymnasium Mathematik, M13.3 | by-math-m13-3-f5091eb7-s02-69fef47054 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/BY/gymnasium/source-extraction/DE_BY_MATHEMATIK_GYMNASIUM_LEHRPLANPLUS.source-extraction.json den Source-Goal-Anker by-math-m13-3-f5091eb7-s02-69fef47054. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 75db9a04-d346-5968-953b-b20a8aea56c3 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-018 0 GSR-GAP-619F29F5 Q4 Entscheidung dokumentieren und bewerten (LK) Aufwand und Genauigkeit vergleichen (LK) | DE-NW | Kernlehrplan Mathematik Gymnasiale Oberstufe, Nordrhein-Westfalen 2023, S. 19 | de-nw-mathematik-sekii-klp-2023-nw-sekii-process-problemlosen-012-8bc7ef346d Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/NW/upper-secondary/source-extraction/DE_NW_MATHEMATIK_SEKII_KLP_2023.source-extraction.json den Source-Goal-Anker de-nw-mathematik-sekii-klp-2023-nw-sekii-process-problemlosen-012-8bc7ef346d. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 619f29f5-7f44-5654-9692-01b250997d52 oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-019 0 GSR-GAP-E0ED8BB3 Q4 Verfahren begründet auswählen (LK) Aufwand und Genauigkeit vergleichen (LK) | DE-NW | Kernlehrplan Mathematik Gymnasiale Oberstufe, Nordrhein-Westfalen 2023, S. 19 | de-nw-mathematik-sekii-klp-2023-nw-sekii-process-problemlosen-012-8bc7ef346d Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/NW/upper-secondary/source-extraction/DE_NW_MATHEMATIK_SEKII_KLP_2023.source-extraction.json den Source-Goal-Anker de-nw-mathematik-sekii-klp-2023-nw-sekii-process-problemlosen-012-8bc7ef346d. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um e0ed8bb3-bf1c-5ac7-9022-2080e1b74dda oder splitte den Source-Beleg feiner.
GSR-MAP-BATCH-01-020 0 GSR-GAP-1EF06AC4 Q4 Kontrollrechnung mit Alternativmethode Fehlerquellen analysieren und beheben | DE-TH | Lehrplan Mathematik Gymnasium, Thueringen 2018/2019, S. 34 | de-th-mathematik-sekii-lehrplan-gymnasium-2018-2025-th-sekii-2018-3-1-arithmetik-algebra-032-a6a26c4fd3 Pruefe in curricula/DE/Gymnasium/input/TH/upper-secondary/source-extraction/DE_TH_MATHEMATIK_SEKII_LEHRPLAN_GYMNASIUM_2018_2025.source-extraction.json den Source-Goal-Anker de-th-mathematik-sekii-lehrplan-gymnasium-2018-2025-th-sekii-2018-3-1-arithmetik-algebra-032-a6a26c4fd3. Wenn der Quellenbeleg das Ziel fachlich direkt oder als sinnvoller Sammelbeleg traegt, ergaenze die passende Mapping-Review-Entscheidung um 1ef06ac4-4dc2-5400-ada5-f5ab2c5cf94c oder splitte den Source-Beleg feiner.

Sources

  • Gap issues: docs/qa-ci/status/goal-source-rationale-gap-issues.json
  • Gap issues generated: 2026-06-03T11:41:57.045Z