Memory-Card-Pilotdossier: Biologie
Generated artifact. Do not edit manually.
Generated by:
app/scripts/reportMemoryCardPilotDossier.tsRegenerate with:cd app && npm run quality:memory-card-review:pilot-dossierSource of truth:app/scripts/reportMemoryCardPilotDossier.tsSource of truth:docs/qa-ci/status/curriculum-quality-status.json
Erzeugt aus docs/qa-ci/status/curriculum-quality-status.json; Status-Snapshot erzeugt am 2026-06-01T21:13:21.801Z.
Dieses Dossier ist ein reproduzierbares semantisches Vorbereitungsartefakt. Es ist keine CQR-302-Konfiguration, kein Entscheidungsledger und kein M6-Anspruch.
Umfang
| Feld | Wert |
|---|---|
| Curriculum | Biologie (Gymnasium, DE) |
| Fach | Biologie |
| Landschaftspfad | curricula/DE/Gymnasium/canonical/DE_DEU_S_GYM_CANONICAL_BIOLOGIE.de.json |
| Reifegrad im Snapshot | M6 |
| CQR-302-Status im Snapshot | pass |
| Alle Ziele | 430 |
| Normale atomare Review-Ziele | 355 |
| Heuristische Memory-Kandidaten | 37 |
| Nicht durch Memory-Heuristik markiert | 318 |
Die 318 nicht markierten Ziele werden durch dieses Dossier nicht fachlich als no_memory_needed entschieden. Das Dossier reduziert nur die erste manuelle Prüfmenge; ein enforcebarer CQR-302-Ledger muss den vollständigen Review-Scope separat abdecken.
Entscheidungsregeln
- Memory-Lernen bleibt die Ausnahme; Verstehen, Modellieren, Erklären, Vergleichen, Beurteilen und Anwenden bleiben normale Lernarbeit.
Memory-Seedheißt: wahrscheinlich ein kleines Deck wert, weil der Inhalt kompakt, präzise und ohne Hilfe abrufbar sein muss.Begrenztes Glossarheißt: einzelne Begriffe können Karten rechtfertigen; das Ziel selbst muss weiter durch Verstehen und Übung gelernt werden.Verstehen zuerstheißt: keinen Memory-Knoten anlegen, solange kein kleiner harter Abrufbestand isoliert wurde.Keine Karteheißt: eine eigenständige Lernkarte wäre für dieses Lernziel semantisch irreführend.
Triage-Zusammenfassung
| Spur | Kandidaten |
|---|---|
| Memory-Seed | 7 |
| Begrenztes Glossar | 6 |
| Verstehen zuerst | 20 |
| Keine Karte | 4 |
| Fachreview offen | 0 |
Memory-Seed-Kandidaten
| Stufe | Goal ID | Titel | Fingerprint | Begründung | Kartenfokus |
|---|---|---|---|---|---|
| nicht markiert | 11e90f71-a9a4-5a57-b619-ad5d81e81f96 | Kennzeichen des Lebens erläutern | sha256:4585febd2c8f | Organisationsstufen und Kennzeichen des Lebens sind abrufpflichtige Grundbegriffe. | Organisationsebenen und Kennzeichen des Lebens knapp abfragen. |
| nicht markiert | e566ae2f-1294-55c0-ba4c-6aeb4954118c | RGT-Regel anwenden | sha256:4197666e7a1f | Die RGT-Regel ist eine knappe Regelstruktur, die korrekt abrufbar sein muss. | RGT-Regel und typische Temperatur-Verdopplungs-/Verdreifachungsaussage. |
| Sek I | e0d04e58-1591-5230-bfa6-5c685b56d25b | Bau der Pflanzenzelle beschreiben | sha256:cc33783a3405 | Zellbestandteile und Grundfunktionen müssen präzise benannt werden können. | Pflanzenzelle: Zellwand, Zellmembran, Zellkern, Chloroplast, Vakuole, Cytoplasma. |
| Sek I | 480146f6-4749-52e3-a5e5-d08629e0c38f | Bau des Blutes | sha256:623dfbe5a80a | Blutbestandteile und Kerneigenschaften sind kompakte, fachsprachliche Abrufelemente. | Erythrozyten, Leukozyten, Thrombozyten, Plasma mit Hauptfunktion. |
| Sek I | be06115e-96e8-537e-b18a-313056e6cbe8 | Blütenaufbau und Funktion | sha256:6b22bceb67c6 | Blütenbestandteile und Funktionen sind klassische, kompakte Abrufelemente. | Blütenbestandteile und jeweilige Funktion in der Fortpflanzung. |
| Sek I | 74740709-fc77-5a54-88a6-bb14c3777941 | Karyogramm und Chromosomenfehler | sha256:b1a61f919ad3 | Karyogramm, Chromosomensatz und numerische Aberrationen enthalten harte Benennungen. | Karyogramm-Begriffe, Chromosomensatz, Trisomie 21 als Beispiel. |
| Sek I | 55bdfb1d-5c14-5b1c-bc8e-4ab428ef59ba | Kennzeichen von Lebewesen ordnen | sha256:377829e92f45 | Die Kennzeichen von Lebewesen sind ein kompakter Abrufbestand; Anwendungen bleiben Verstehensarbeit. | Kennzeichen von Lebewesen als kurze Liste mit je einem Prüfbeispiel. |
Begrenzte Glossarkandidaten
| Stufe | Goal ID | Titel | Fingerprint | Begründung | Kartenfokus |
|---|---|---|---|---|---|
| nicht markiert | 01819a6c-f965-5b33-8c4e-07affb3c659f | Enzymhemmung bewerten | sha256:49bf3c212981 | Kompetitive und allosterische Hemmung sind Merkelemente; Bewertung und Beispiele sind keine Kartenleistung. | Nur Begriffspaare und minimale Unterscheidung, keine Fallbewertung. |
| nicht markiert | 4f631f78-e13a-58e5-9092-f4db0b8d377a | Hebbsches Lernen und Netzwerke | sha256:08e852486878 | Hebb-Regel kann kurz memoriert werden; Netzwerkanwendung und Grenzen bleiben Verständnis. | Hebb-Regel als Leitsatz, ohne Anwendungsfälle als Karten zu codieren. |
| Sek I | b8fc739d-f5de-5f83-92fe-28dc6597add5 | Erbgaenge einfacher Merkmale | sha256:4201f80195ae | Dominant/rezessiv und Genotyp/Phänotyp sind abrufrelevant; Erbganganalyse bleibt Übung. | Grundbegriffe zu einfachen Erbgängen, keine Kreuzungsschemata als reine Karte. |
| Sek I | bdbb1a13-f448-5536-86ab-894805e2f6be | Gestalt und Merkmale | sha256:52b76e02765b | Organ-Funktions-Zuordnungen können punktuell Karten rechtfertigen; das Lernziel insgesamt bleibt Strukturverständnis. | Nur wenige zentrale Organ-Funktions-Zuordnungen, falls fachlich nötig. |
| Sek I | 1b7f08a1-33df-5779-af66-430c91d699b7 | Grundbegriffe der Gentechnik | sha256:382bfc2e07cf | Gentechnik enthält Fachbegriffe; Methodenverständnis darf aber nicht als Vokabelliste enden. | Nur Basisbegriffe wie Gen, Vektor, PCR, Restriktionsenzym nach Fachreview. |
| Sek I | 91f62a7b-3b6a-5918-94ca-3f345f1f6584 | Veränderungen in der Pubertät | sha256:b8c47e0673a2 | Einzelne Begriffe können abrufrelevant sein; das Thema ist sensibel und darf nicht auf Karten reduziert werden. | Nur neutrale anatomische Begriffe, falls überhaupt. |
Verstehen-zuerst-Kandidaten
| Stufe | Goal ID | Titel | Fingerprint | Begründung | Kartenfokus |
|---|---|---|---|---|---|
| Sek I | ac69483b-6a77-573d-a7c0-add32bb867e2 | Angepasstheit an Lebensraum | sha256:35d56483d5e4 | Angepasstheit ist Deutungsleistung; Merkmalslisten allein wären fachlich schwach. | Keine Karte ohne konkretes Quell- oder Aufgabenmotiv. |
| Sek I | 7eeb9de9-9a8e-5932-8f60-183367c87d09 | Angepasstheit beschreiben | sha256:61e58f7e91d3 | Angepasstheit verlangt biologisches Deuten statt isolierten Faktenabruf. | Keine eigenständigen Karten. |
| Sek I | e1ce88af-3cb7-599a-8a27-fd2ea2f6d492 | Bewegungsapparat von Insekten und Wirbeltieren vergleichen | sha256:19f948e94602 | Vergleich von Bewegungsapparaten ist Struktur-Funktions-Verständnis. | Keine Karte ohne sehr engen Begriffsfokus. |
| Sek I | 8be0001b-4fe0-5ea1-9d61-b3c4bbb16660 | Erbgang krankhafter Merkmale | sha256:c874939ebc60 | Stammbaumdeutung ist Analyse; Merken allein trägt das Lernziel nicht. | Keine Deckpflicht; ggf. Begriffe über allgemeinen Genetik-Deck abdecken. |
| Sek I | 47391e58-6937-5a47-bef0-19c6fcd27b4b | Fortpflanzung von Insekten und Wirbeltieren vergleichen | sha256:da636e0b5a1c | Fortpflanzungsvergleich ist Konzept- und Vergleichsarbeit. | Keine Karte. |
| Sek I | cd1fa548-9b27-54df-89be-6a6ee3629eb9 | Gefährdung und Schutz | sha256:5da10020289a | Gefährdung und Schutz sind kausale Begründungsleistungen. | Keine Karte; ggf. Fallanalyse. |
| Sek I | 5c7f0085-7ca8-5a67-bc87-57319acec749 | Homo sapiens systematisch einordnen | sha256:c1d117afdc60 | Systematische Einordnung des Menschen ist Merkmals- und Evidenzarbeit. | Keine eigenständige Karte; ggf. Taxonomiestufen nur in allgemeinem Glossar. |
| Sek I | fcc20f50-8eb3-5d6c-b37f-5be13c7d314e | Individualentwicklung von Insekten und Wirbeltieren vergleichen | sha256:5c737762b528 | Individualentwicklung muss verglichen und eingeordnet werden. | Keine Karte. |
| Sek I | 39ba4385-0144-5e20-ba11-e3714756583b | Lebensmittelverderb durch Mikroorganismen erklären | sha256:01e1b3a49a0b | Lebensmittelverderb wird durch Erklärungsketten gelernt; nur einzelne Hygiene-Regeln wären Kartenkandidaten. | Vorerst keine Deckpflicht; mögliche spätere Mini-Karten nur für harte Hygieneregeln. |
| Sek I | d74b252b-217f-563c-8263-8062a1442d2e | Nervensystem von Insekten und Wirbeltieren vergleichen | sha256:4d4bf23024de | Nervensystemvergleich ist Struktur-Funktions-Verständnis. | Keine Karte. |
| Sek I | f7fd8d03-aea2-530a-a384-0f63d270f5f6 | Regelkreismodelle anwenden | sha256:ed766b3b8d09 | Regelkreise müssen modelliert und interpretiert werden; Begriffe allein reichen nicht. | Vorerst keine Karte; ggf. später nur Basisterme wie Rezeptor, Regelgröße, Stellgröße. |
| Sek I | 848334f3-c719-55d9-b5f4-42836e0d876a | Schwangerschaft und Geburt | sha256:48550e8e145a | Schwangerschaft und Geburt sind Prozessverständnis mit Risiken; kein Standard-Memory-Knoten. | Keine Karte ohne eng begrenzte Fachentscheidung. |
| Sek I | 5f39afac-897c-5ed3-95b5-89ccf66b2532 | Vielfalt und Artensterben | sha256:e98f663593b6 | Artenvielfalt und Artensterben verlangen Einordnung und Beispiele, nicht primär Abruf. | Keine eigenständigen Karten vor Fachreview. |
| Sek I | 350c8fab-5f95-5cf0-b8a9-dbc5f425b6fd | Wild- und Nutzpflanzen kennen lernen | sha256:0cf8e420fb19 | Bestimmungsmerkmale müssen an Material geübt werden; reine Namenslisten sind nicht ausreichend. | Keine Karte; eher Bestimmungsübung. |
| Sek II | c05e217f-33fc-5a11-ba75-1397fad3ae0a | Hormonregulation und Stressfolgen erklären | sha256:78ed72058a48 | Hormonregulation und Stressfolgen verlangen Prozessmodellierung. | Keine Deckpflicht; Basisterme nur bei späterem Glossarentscheid. |
| Sek II | d42c8cf0-9225-5f05-816a-914fc3caa116 | Mono- und dihybride Erbgänge vorhersagen | sha256:79b4492907e1 | Mono- und dihybride Erbgänge werden durch Schemata und Übung gemeistert. | Keine reine Merkkarte; Fachreview kann nur Grundbegriffe separat markieren. |
| Sek II | 18b3540e-4379-5d13-b3ec-dc7fe21c5e6a | Proteinaufgaben und Genwirkketten für Merkmale erklären | sha256:c60dbe0dc8f0 | Proteinaufgaben und Genwirkketten sind kausale Modellierung. | Keine Karte außer eng begrenzten Molekularbegriffen nach Review. |
| Sek II | 5f01403c-6560-5515-aa76-03860aa52315 | Proteine und Genwirkketten für Merkmale erklären | sha256:123d6818ed20 | Proteinaufgaben und Genwirkketten sind kausale Modellierung, nicht bloßer Abruf. | Keine Karte außer eng begrenzten Molekularbegriffen nach Review. |
| Sek II | 1e78d6eb-1f49-59c1-9617-6ea445d3fe65 | Synthetische Evolutionstheorie auf Biodiversität und Primaten anwenden | sha256:06f3a0335594 | Synthetische Evolutionstheorie wird angewendet; einzelne Faktoren können später Glossarstoff sein. | Keine Deckpflicht; nur Evolutionsfaktoren als mögliches Glossar nach Review. |
| Sek II | 0db20819-ee94-54c6-8ecb-aff8c9b7419e | Tier- und Pflanzenarten bestimmen | sha256:b29e7fb6c194 | Bestimmen von Arten ist Material- und Methodenpraxis. | Keine Karte; Bestimmungshilfen statt SRS. |
Abgelehnte eigenständige Memory-Kandidaten
| Stufe | Goal ID | Titel | Fingerprint | Begründung | Kartenfokus |
|---|---|---|---|---|---|
| nicht markiert | 96001dbf-ef37-584a-98f0-d5351d9cdeaf | Regulatorische Rahmen einordnen | sha256:0e84f5bb65c3 | Gesetzgebung und Beteiligung sind Kontext- und Urteilswissen; ein Kartenknoten würde Verständnis ersetzen. | Keine Karte; ggf. Material-/Diskussionsaufgabe. |
| Sek I | 430b2b73-641a-5122-bb6d-162b0d1eaf2d | Biologische und kulturelle Evolution des Menschen rekonstruieren | sha256:3e84a98935c0 | Rekonstruktion biologischer und kultureller Evolution ist Quellen- und Hypothesenarbeit. | Keine Karte. |
| Sek I | 3ee4b55c-81c3-5826-9d26-1a8c22cbd0b8 | Familienplanung und Verhütung | sha256:09a241c16f26 | Empfängnisregelung und Elternschaft sind Bewertungs- und Verantwortungsfragen, nicht Kartenstoff. | Keine Karte; fachlich und pädagogisch besser als Beratung-/Urteilsaufgabe. |
| Sek II | ab489050-c165-5901-b420-bfeb33511eb5 | Wissenswandel zu Vererbungsgesetzen erklären | sha256:2564a06f29d9 | Wissenswandel ist historisch-wissenschaftliche Erklärung, kein Abrufziel. | Keine Karte. |
Offene Fachreview-Kandidaten
Keine Kandidaten in dieser Spur.
Nächster Implementierungsschritt
- Fachreview für
Memory-SeedundBegrenztes Glossardurchführen; alles andere bleibt ohne Memory-Pflicht. - Nur bestätigte Memory-Seed-Ziele bekommen einen DE-level Memory-Knoten und ein kleines Deck mit Karten, die exakt auf
originGoalIdszurückführen. - Erst danach
CQR-302-Config und Ledger für Biologie anlegen, damit CI nicht mit einer unfertigen Entscheidungsliste belastet wird.